お知らせ
パピオンでは、お客様に30室のすべてを体感して頂く為に、金曜・土曜を除き、深夜AM2時からAM6時迄のチェックインのお客様に、宿泊料金10,500円から14,700円のお部屋のすべてを9,500円均一でご提供させていただきます。
基本条件
| 平日(月~木曜) | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| ショートタイム | AM6:00~PM8:00 (入室から最大100分) |
AM6:00~PM8:00 (入室から最大100分) |
- | AM6:00~PM8:00 (入室から最大100分) |
| サービスタイム (1部) |
AM6:00~PM5:00 (最大11時間) |
AM6:00~PM5:00 (最大11時間) |
AM6:00~PM5:00 (最大11時間) |
AM6:00~PM5:00 (最大11時間) |
| サービスタイム (2部) |
PM1:00~PM8:00 (最大7時間) |
PM1:00~PM8:00 (最大7時間) |
- | PM1:00~PM8:00 (最大7時間) |
| 休憩 | PM8時~AM0時 (入室から最大3時間) |
PM5時~AM0時 (入室から最大3時間) |
PM5時~AM0時 (入室から最大3時間) |
PM8時~AM0時 (入室から最大3時間) |
| 宿泊 (1部) |
PM8:00~AM12:00 (最大16時間) |
PM9:00~AM10:00 (最大13時間) |
PM9:00~AM10:00 (最大13時間) |
PM8:00~AM12:00 (最大16時間) |
| 宿泊 (2部) |
AM2:00~AM6時 (入室から最大10時間) |
AM2:00~AM12:00 (最大10時間) |
AM2:00~AM12:00 (最大10時間) |
AM2:00~AM6時 (入室から最大10時間) |
※入室からの最大時間は、表記時間内にチェックイン後、ご利用いただける最大時間となります。
※最大時間は表記時間内でご利用いただける最大時間となります。
各部屋料金案内
| ルーム NO |
客室名 | ショート タイム (100分) |
休憩(3H) | サービス タイム |
宿泊 (日~木) |
深夜宿泊 (日~木) |
宿泊 (金・土・祝前日) |
深夜宿泊 (金・土・祝前日) |
延長 (30分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | マドリード | 3,700 | 5,800 | 5,800 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 202 | ベルサイユ | 〃 | 5,300 | 5,300 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,200 |
| 203 | ホワイトメロディ | 〃 | 7,800 | 7,800 | 〃 | 〃 | 13,000 | 13,000 | 1,500 |
| 205 | ニューヨーク | 〃 | 7,800 | 7,800 | 〃 | 〃 | 13,000 | 13,000 | 1,500 |
| 206 | フリーウェイ | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 207 | アートギャラリー | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 208 | パピオン | 〃 | 4,800 | 4,800 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,100 |
| 301 | ロココ | 〃 | 7,500 | 7,500 | 〃 | 〃 | 12,000 | 12,000 | 1,500 |
| 302 | コスモ | 〃 | 5,300 | 5,300 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,200 |
| 303 | シャンゼリーゼ | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 305 | 夢のリビング | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 306 | シドニー | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 307 | 星占いの部屋 | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 308 | アールヌーボー | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |
| 401 | ジュエリー | 〃 | 7,500 | 7,500 | 〃 | 〃 | 12,000 | 12,000 | 1,500 |
| 403 | アールデコ | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 405 | アムステルダム | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 406 | アールアメリカン | 〃 | 6,800 | 6,800 | 〃 | 〃 | 11,500 | 11,500 | 1,400 |
| 407 | ラスベガス | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |
| 408 | ス-モールワールド | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |
| 410 | ナイアガラ | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 501 | トロピカルルーム | 〃 | 5,300 | 5,300 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,200 |
| 502 | トゥモローランド | 〃 | 4,500 | 4,500 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,000 |
| 503 | ワンダーランド | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |
| 601 | ピーコック | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 602 | パピオンII | 〃 | 4,500 | 4,500 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,000 |
| 603 | 虹と雲とせせらぎ | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |
| 701 | ファンタジーランド | 〃 | 5,800 | 5,800 | 〃 | 〃 | 10,500 | 10,500 | 1,200 |
| 702 | フローラ | 〃 | 4,800 | 4,800 | 〃 | 〃 | 9,500 | 9,500 | 1,100 |
| 703 | ハニーガーデン | 〃 | 6,300 | 6,300 | 〃 | 〃 | 11,000 | 11,000 | 1,300 |

